| Боломжийн байдал: | |
|---|---|
| Тоо хэмжээ: | |
East Energy Electrical Engineering нь өндөр чанарын бүх хөнгөн цагаан дамжуулагч (AAC) болон AAAC, ACSR, ACSR/AW гэх мэт цахилгаан дамжуулах иж бүрэн дамжуулагч үйлдвэрлэгч юм.
Манай AAC дамжуулагчийг BS 215 Part 1, ASTM B399, DIN 48201, NFC 34-125 зэрэг олон улсын стандартад нийцсэн, өндөр цэвэршилттэй, электролитийн аргаар цэвэршүүлсэн хөнгөн цагаан (≥99.7%), дэвшилтэт төвлөрсөн судалтай технологи ашиглан үйлдвэрлэдэг.
6 мм²-ээс 1000 мм² (ихэвчлэн 50–400 мм²) хүртэлх дамжуулагчийн хэмжээтэй манай AAC дамжуулагчууд нь цахилгаан дамжуулах болон түгээх сүлжээнүүдэд онцгой цахилгаан болон механик гүйцэтгэлийг хангадаг.
| Параметрийн | утга |
|---|---|
| Түүхий эд | Өндөр цэвэршилттэй хөнгөн цагаан (≥99.7%) |
| Дуудлагаүүр ХОЛБОалт | 62.5% IACS |
| 20 ° C-д тогтмол гүйдлийн эсэргүүцэл | ~28.3 nΩ·m |
| Суналтын хүч | 50 - 165 МПа (утаслалтаас хамаарч) |
| Тасралтгүй ажиллах температур | 80 ° C хүртэл |
| Дулааны тэлэлтийн коэффициент | 23 × 10⁻⁶ /°C |
| Одоогийн хүчин чадал (400 мм²) | 75°С-д ~600 А |
| Шуудангийн хугацаа | 2000 – 3500 м (±5%, өөрчлөх боломжтой) |
| Ж төсв | BS 215 1-р хэсэг, ASTM B399, DIN 48201, NFC 34-125 |
62.5% IACS дамжуулалттай манай AAC дамжуулагч нь эрчим хүчний алдагдал багатай үр ашигтай цахилгаан дамжуулалтыг хангадаг. Нарийвчилсан төвлөрсөн утас нь гүйдлийн жигд тархалтыг баталгаажуулж, арьсны нөлөөг бууруулж, дамжуулалтын үр ашгийг дээшлүүлнэ.
Зэс дамжуулагчаас 50%-иар хөнгөн, манай AAC дамжуулагч нь цамхагийн ачааллыг эрс багасгаж, суурилуулалтыг хялбарчилж, тээвэрлэлт, барилгын зардлыг бууруулдаг. Өндөр цэвэршилттэй хөнгөн цагаан нь зэврэлтэнд маш сайн тэсвэртэй тул эрэг орчмын бүсүүд, үйлдвэрлэлийн бүсүүд, хотын нарийн төвөгтэй сүлжээг ашиглахад тохиромжтой.
Манай AAC дамжуулагчид гүйцэтгэл ба зардлын хоорондох оновчтой тэнцвэрийг олж авдаг. Тогтвортой механик шинж чанар нь үйлчилгээний урт хугацааг баталгаажуулж, засвар үйлчилгээ, солих давтамжийг бууруулдаг. Олон улсын чанарын стандартыг бүрэн дагаж мөрдөх нь олон арван жилийн турш аюулгүй, найдвартай ажиллагааг баталгаажуулдаг.
Бид дамжуулагчийн хэмжээ, туузны бүтэц, урт болон бусад параметрүүдийг уян хатан тохируулахыг дэмждэг. Стандарт хэрэглээ эсвэл төслийн тусгай шаардлагын хувьд манай R&D баг нь тохирсон шийдлүүдийг санал болгодог.
| Хэрэглээний | тодорхойлолт |
|---|---|
| Хотын цахилгаан сүлжээ | Хөнгөн, авсаархан, хотын нягтаршил ихтэй суурин газарт богино ба дунд зайтай агаарын шугамд тохиромжтой. |
| Эргийн эрчим хүчний хуваарилалт | Далайн эрэг орчмын аж үйлдвэрийн парк, суурьшлын бүс, боомтуудад тогтвортой дамжуулалтыг хангадаг давс цацах, чийгшилд тэсвэртэй. |
| Хөдөө болон хотын захын сүлжээг шинэчлэх | Өртөг зардал багатай, суулгахад хялбар, тархай бутархай ачаалал болон хөдөө орон нутгийн цахилгаанжуулалтын төслүүдэд тохиромжтой. |
| Үйлдвэрийн болон арилжааны эрчим хүчний систем | Өндөр гүйдэл дамжуулах, тасралтгүй ажиллах шаардлагатай үйлдвэр, худалдааны төв, оффисын барилга болон бусад байгууламжид тохиромжтой. |
| Давуу талуудын | тодорхойлолт |
|---|---|
| Үйлдвэрлэлийн дэвшилтэт технологи | Өндөр цэвэршилттэй хөнгөн цагаан ембүүгээс эхлээд эцсийн туршилт хүртэл чанарын хатуу хяналт бүхий бүрэн автоматжуулсан үйлдвэрлэлийн шугамууд. Нарийвчилсан хэлхээ нь бүтцийн жигд байдлыг хангадаг. |
| Хүчтэй тохируулга ба OEM чадавхи | Уян хатан үйлдвэрлэлийн шугамууд болон мэргэжлийн R&D баг нь захиалгат техникийн үзүүлэлтүүд, лого хэвлэх, хувийн савлагаа зэрэг OEM үйлчилгээг дэмждэг. |
| Глобал гэрчилгээ | BS 215, ASTM B399, DIN 48201, NFC 34-125 стандартын гэрчилгээтэй бүтээгдэхүүнүүд нь дэлхийн хэрэглэгчдээс өндөр үнэлгээ авсан. |
| Борлуулалтын дараах цогц үйлчилгээ | 24/7 техникийн дэмжлэг, суурилуулах заавар, бүтээгдэхүүний засвар үйлчилгээ, хурдан логистикийн сүлжээ нь цаг тухайд нь хүргэлт, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг хангадаг. |
А: Танай AAC дамжуулагчид ямар стандартыг дагаж мөрддөг вэ?
Х: Манай AAC дамжуулагч нь ихэвчлэн BS 215 1-р хэсэгтэй нийцдэг. Мөн хүсэлтийн дагуу DIN 48201, NFC 34-125, ASTM B399 болон бусад стандартын дагуу үйлдвэрлэх боломжтой.
А: Та тохируулсан урт, утаснуудын тохиргоог өгч чадах уу?
Х: Тийм ээ. Стандарт урт нь 2000–3500 м (±5%) байна. Цахилгаан ба механикийн тодорхой шаардлагыг хангахын тулд тохируулсан урт ба утаснуудын тохиргоо (утасны тоо ба утасны диаметр) боломжтой.
А: Бөөн захиалгыг хүргэх хугацаа хэд вэ?
Х: Стандарт бүтээгдэхүүний хувьд их хэмжээний захиалгын хүргэлт нь ихэвчлэн 2-4 долоо хоног байдаг. Захиалгат бүтээгдэхүүний хувьд хүргэх хугацааг R&D болон үйлдвэрлэлийн ахиц дэвшилд үндэслэн баталгаажуулна.

Хуулө цааз | Талбай | Stranding ба утас диаметр | Ойролцоогоор. Нийт диаметр | Жин | Онн задгай Шатах Ачих | Нэрлэсэн dc Эсэргүүцэл 20 ℃ | Стандарт Уртын хэмжээ | |
Онн задгай | Жинхэнэ | |||||||
AWG эсвэл MCM | масгал | Үгүй ./mm | 0 | кг / км | Дугуй | Ohm / km | М 5 | |
Peachbeil | 6 | 13.29 | 7 / 1.554 | 4.67 | 37 | 2.49 | 2.1692 | 3,500 |
Сарнай | 4 | 21.16 | 7 / 1.961 | 5.89 | 58 | 3.96 | 1.3624 | 3,000 |
Дүрэм | 2 | 33.61 | 7 / 2.474 | 7.42 | 93 | 5.97 | 0.8577 | 2500 |
Хугарсан | 1 | 42.39 | 7 / 2.776 | 8.33 | 117 | 7.32 | 0.6801 | 2500 |
Ын ирээгүй | 1/10 | 53.48 | 7 / 3.119 | 9.36 | 147 | 8.73 | 0.539 | 2000 |
Гарын асарт | 2/0 | 67.42 | 7 / 3.503 | 10.51 | 186 | 11 | 0.4276 | 3,500 |
Дипбок | 3/0 | 85.03 | 7 / 3.932 | 11.8 | 234 | 13.47 | 0.339 | 3,000 |
Ишиг унах | 4/0 | 107.23 | 7 / 4.417 | 13.26 | 296 | 16.98 | 0.2686 | 2000 |
Валиан | 250 | 126.71 | 19 / 2.913 | 14.57 | 349 | 20.62 | 0.2275 | 2000 |
Sneezewort | 250 | 126.71 | 7 / 4.80 | 14.4 | 349 | 20.07 | 0.2275 | 2000 |
Бичиг цэнгэл | 266.8 | 135.16 | 19 / 3.01 | 15.05 | 373 | 22 | 0.2133 | 2000 |
Дайн | 266.8 | 135.16 | 7 / 4.96 | 14.9 | 373 | 21.41 | 0.2133 | 2000 |
Хэрц | 300 | 152 | 19 / 3.193 | 15.97 | 419 | 24.03 | 0.1896 | 3,000 |
Алтан зул | 336.4 | 170.45 | 19 / 3.381 | 16.91 | 470 | 26.95 | 0.1691 | 3,000 |
Дуурайсгал | 350 | 177.35 | 19 / 3.447 | 17.24 | 489 | 28.04 | 0.1625 | 3,000 |
Автоматны пран | 397.5 | 201.42 | 19 / 3.673 | 18.36 | 555 | 31.84 | 0.1431 | 2500 |
Алтны | 450 | 228 | 19 / 3.909 | 19.55 | 629 | 34.99 | 0.1264 | 2000 |
Тара | 477 | 241.68 | 37 / 2.862 | 20.19 | 666 | 38.49 | 0.1193 | 2500 |
Cosmos | 477 | 241.68 | 19 / 4.023 | 20.12 | 666 | 37.08 | 0.1193 | 2000 |
Дүрэм | 500 | 253.35 | 3712.951 | 20.65 | 698 | 40.35 | 0.1138 | 2500 |
Зино | 500 | 253.35 | 19 / 4.12 | 20.6 | 698 | 38.88 | 0.1138 | 2000 |
Хуулө цааз | Талбай | Stranding ба утас диаметр | Ойролцоогоор. Нийт диаметр | Жин | Онн задгай Шатах Ачих | Нэрлэсэн dc Эсэргүүцэл 20 ℃ | Стандарт Уртын хэмжээ | |
Онн задгай | Жинхэнэ | |||||||
AWG эсвэл MCM | масгал | Үгүй ./mm | 0 | кг / км | Дугуй | Ohm / km | М 5 | |
Davaa | 556.5 | 282 | 19 / 4.346 | 21.73 | 777 | 43.27 | 0.1022 | 2000 |
Андлтон | 556.5 | 282 | 37 / 3.114 | 21.79 | 777 | 43.62 | 0.1022 | 2000 |
IEJOOW чихэрлэг | 600 | 304 | 37 / 3.233 | 22.63 | 838 | 47.03 | 0.0948 | 2000 |
Цахирмаа | 636 | 322.25 | 37 / 3.33 | 23.31 | 688 | 49.85 | 0.0894 | 2000 |
Heuchera | 650 | 329.35 | 37 / 3.366 | 23.56 | 908 | 50.95 | 0.0875 | 2000 |
Туг | 700 | 354.71 | 61 / 2.72 | 24.48 | 978 | 51.46 | 0.0813 | 2000 |
Verbea | 700 | 354.71 | 37 / 3.493 | 24.45 | 978 | 54.87 | 0.0813 | 2000 |
Тайвшрал | 715.5 | 362.58 | 61 / 2.75 | 24.76 | 1000 | 58.74 | 0.0795 | 2000 |
Явуулсан | 715.5 | 362.58 | 37 / 3.533 | 24.74 | 1000 | 56.09 | 0.0795 | 3,000 |
Cattail | 750 | 380 | 61 / 2.817 | 25.35 | 1,048 | 59.85 | 0.0759 | 2000 |
Нарийнаци | 750 | 380 | 37 / 3.617 | 25.32 | 1,048 | 58.75 | 0.0759 | 3,000 |
LILAC | 795 | 402.84 | 61 / 2.9 | 26.11 | 1,111 | 63.45 | 0.0715 | 2000 |
Арбутын | 795 | 402.84 | 37 / 3.724 | 26.06 | 1,111 | 62.32 | 0.0715 | 3,000 |
Хэлбэршүүлсэн | 900 | 456.06 | 61 / 3.086 | 27.78 | 1,257 | 69.78 | 0.0632 | 3,000 |
Cocksombm | 900 | 456.06 | 37 / 3.962 | 27.73 | 1,257 | 68.48 | 0.0632 | 2500 |
Алтан гогцоо | 954 | 483.42 | 61 / 3.177 | 28.6 | 1,333 | 78.96 | 0.0596 | 2000 |
Эрвилийн | 954 | 483.42 | 37 / 4.079 | 28.55 | 1,333 | 72.58 | 0.0596 | 2500 |
Нагацлал хэмжигч | 1000 | 506.71 | 61 / 3.251 | 29.36 | 1,397 | 77.53 | 0.0569 | 2000 |
Hawkweed | 1000 | 506.71 | 37 / 4.176 | 29.23 | 1,397 | 76.08 | 0.0569 | 2500 |
Lardspur | 1,033.5 | 523.68 | 61 / 3.307 | 29.76 | 1,444 | 80.12 | 0.055 | 2500 |
Хөхнийх | 1,033.5 | 523.68 | 37 / 4.244 | 29.72 | 1,444 | 78.63 | 0.055 | 2500 |
Marigold | 1,113 | 563.93 | 61 / 3.432 | 30.89 | 1,555 | 86.28 | 0.0511 | 2500 |
Гахай | 1,192.5 | 604.26 | 61 / 3.551 | 31.05 | 1,666 | 92.45 | 0.0477 | 2000 |
Narcissus | 1,272 | 644.51 | 61 / 3.668 | 33.02 | 1,777 | 98.61 | 0.0447 | 2000 |
Колуминал | 1,351.5 | 684.84 | 61 / 3.78 | 34.01 | 1,888 | 104.78 | 0.0421 | 2000 |
Улаан лиш | 1,431 | 725.1 | 61 / 3.89 | 35.03 | 1,999 | 107.68 | 0.0398 | 2000 |
Гэдлиол | 1,510.5 | 765.35 | 61 / 4.00 | 35.09 | 2,110 | 113.65 | 0.0376 | 2000 |
Голмосно | 1,590 | 805.68 | 61 / 4.099 | 36.51 | 2,221 | 119.64 | 0.0358 | 2000 |
Troтээ Phemaam | 1,750 | 886.71 | 61 / 4.302 | 38.73 | 2445 | 131.68 | 0.0325 | 1500 |
Хийн
Бүтээгдэхүүн: Алленуюминумын дамжуулагч
Стандартууд: BS 215, 1-р хэсэг
Ердийн зураг:

Хуулө цааз | Талбай | Stranding ба утас диаметр | Ойролцоогоор. Нийт диаметр | Жин | Онн задгай Шатах Ачих | Нэрлэсэн dc Эсэргүүцэл 20 ℃ | Стандарт Уртын хэмжээ | |
Онн задгай | Жинхэнэ | |||||||
AWG эсвэл MCM | масгал | Үгүй ./mm | 0 | кг / км | Дугуй | Ohm / km | М 5 | |
Бааваавчин | 22 | 23.33 | 7 / 2.06 | 6.2 | 64 | 3.99 | 1.227 | 2500 |
Aphis | 25 | 26.4 | 3 / 3.35 | 7.2 | 73 | 4.11 | 1.081 | 2000 |
Шумуул | 25 | 26.8 | 7 / 2.21 | 6.6 | 73 | 4.59 | 1.066 | 2000 |
Үхэл | 30 | 31.6 | 3 / 3.66 | 7.9 | 86 | 4.86 | 0.9082 | 3,000 |
Муст quiteo | 35 | 37 | 7 / 2.59 | 7.8 | 101 | 6.03 | 0.7762 | 2000 |
Цамц | 40 | 42.8 | 7 / 2.79 | 8.4 | 117 | 6.87 | 0.6689 | 2000 |
Шоргоолж | 50 | 52.83 | 7 / 3.1 | 9.3 | 145 | 8.28 | 0.5419 | 2000 |
Ялаа | 60 | 63.55 | 7 / 3.4 | 10.2 | 174 | 9.9 | 0.4505 | 2000 |
Цэнхэр лонх | 70 | 73.7 | 7 / 3.66 | 11 | 202 | 11.34 | 0.3881 | 3,000 |
Чэмий хөл | 75 | 78.5 | 7 / 3.78 | 11.4 | 215 | 11.94 | 0.3644 | 3,000 |
Өвс HASSOMPER | 80 | 84.1 | 7 / 3.91 | 11.7 | 230 | 12.78 | 0.3406 | 3,000 |
Clegg | 90 | 95.6 | 7 / 4.17 | 12.5 | 262 | 14.53 | 14.53 | 2500 |
Соно | 100 | 106 | 7 / 4.39 | 13.2 | 290 | 16 | 0.2702 | 2000 |
Цох | 100 | 106.6 | 19 / 2.67 | 13.4 | 293 | 17.42 | 0.2704 | 2000 |
Зөгий | 125 | 132 | 7 / 4.90 | 14.7 | 361 | 19.94 | 0.2169 | 2000 |
Хүрэлзгэнэ | 150 | 157.9 | 7 / 5.36 | 16.1 | 432 | 23.85 | 0.1813 | 1500 |
Бохгоно | 150 | 157.6 | 19 / 3.25 | 16.3 | 434 | 27.7 | 0.1825 | 3,000 |
Тахиа roach | 250 | 265.7 | 19 / 4.22 | 21.1 | 731 | 40.4 | 0.1083 | 2000 |
Дишүү | 350 | 373.3 | 37 / 3.58 | 25.1 | 1029 | 57.45 | 0.07741 | 3,500 |
Цалинийн нүүр | 175 | 186 | 19 / 3.53 | 17.7 | 512 | 28.63 | 0.1547 | 2500 |
Золгүй | 200 | 213.2 | 19 / 3.78 | 18.9 | 587 | 32.4 | 0.1349 | 2500 |
Аалз | 225 | 236.9 | 19 / 3.99 | 20 | 652 | 36.01 | 0.1211 | 2000 |
Цөцгийн тос бүрүү | 300 | 322.7 | 19 / 4.65 | 23.3 | 688 | 48.7 | 0.08916 | 1500 |
Цагаан эрвээхэй | 350 | 373.2 | 1915 | 25 | 1,027 | 56.37 | 0.07711 | 1500 |
Царалтынэс | 400 | 428.5 | 1915.36 | 26.8 | 1,179 | 64.73 | 0.0671 | 1500 |
Үнэт бялуу | 400 | 415.2 | 37 / 3.78 | 26.5 | 1,145 | 63.1 | 0.06944 | 3,000 |
Майбуг | 450 | 486.9 | 37 / 4.09 | 28.6 | 1,342 | 74.01 | 0.05931 | 2500 |
Хилэнцэт хорхой | 500 | 529.5 | 37 / 4.27 | 29.9 | 1,460 | 79.98 | 0.05441 | 2500 |
Кикада | 500 | 628.6 | 37 / 4.65 | 32.6 | 1,733 | 94.95 | 0.04588 | 2000 |
Taran tula | 750 | 794.8 | 3715.23 | 36.6 | 2.191 | 120.1 | 0.03627 | 1500 |
Биак
Бүтээгдэхүүн: Аллалинум хайлшны дамжуулагч
Стандартууд: DIN 48201
Ердийн зураг:

Талбай | Stranding ба утас диаметр | Ойролцоогоор. Ерөнхий Голч | Жин | Онн задгай Шатах Ачих | Нэрлэсэн dc Эсэргүүцэл 20 ℃ | Стандарт Уртын хэмжээ | |
Онн задгай | Жинхэнэ | ||||||
Awg эсвэл Эрэгтэйжод цамц | мм³ | Үгүй ./mm | 0 | кг / км | Дугуй | Ohm / km | М 5 |
16 | 15.89 | 7 / 1.7 | 5.1 | 44 | 4.41 | 2.091 | 3,000 |
25 | 24.25 | 7 / 2.1 | 6.3 | 67 | 6.77 | 1.3703 | 3,000 |
35 | 34.36 | 7 / 2.5 | 7.5 | 94 | 9.61 | 0.9669 | 3,000 |
50 | 49.46 | 7 / 3.0 | 9 | 135 | 13.82 | 0.6714 | 3,000 |
50 | 46.36 | 19 / 1.8 | 9 | 133 | 13.54 | 0.6905 | 3,000 |
70 | 65.82 | 19 / 2.1 | 10.5 | 181 | 18.39 | 0.5073 | 2000 |
95 | 93.27 | 19 / 2.5 | 12.5 | 256 | 26.09 | 0.3579 | 2000 |
120 | 117 | 19 / 2.8 | 14 | 322 | 32.72 | 0.2854 | 2000 |
150 | 147.1 | 37 / 2.25 | 15.7 | 406 | 41.1 | 0.2274 | 2000 |
185 | 181.6 | 37 / 2.5 | 17.5 | 501 | 50.77 | 0.1842 | 2000 |
240 | 242.5 | 61 / 2.25 | 20.2 | 670 | 67.79 | 0.1383 | 2000 |
300 | 299.4 | 61 / 2.5 | 22.5 | 827 | 83.73 | 0.112 | 2000 |
400 | 400.1 | 61 / 2.89 | 26 | 1,105 | 111.83 | 0.0938 | 2000 |
500 | 499.8 | 61 / 3.23 | 29.1 | 1,381 | 139.74 | 0.06709 | 2000 |
Биак
Бүтээгдэхүүн: Аллалинум хайлшны дамжуулагч
Стандартууд: NFC 34- 125
Ердийн зураг:

Designation | Талбай | Адил / ижил Зэс Талбай | Stranding УТАСНЫ ЗУРАГ | Ерөнхий Голч | Онн задгай Шатах Ачих | Онн задгай Эсэргүүцэл 20 ℃ | Стандарт Жин | Стандарт Уртын хэмжээ | |
Үгүй | |||||||||
масгал | масгал | 0 | Дугуй | Ohm / km | m ± 5% | ||||
Aster 22 | 21.99 | 12 | 7 | 2.00 | 6.00 | 710 | 1.50 | 60.2 | 4000 |
Aster 34-4 | 34.36 | 18.8 | 7 | 2.50 | 7.50 | 1.105 | 0.958 | 94 | 3,000 |
Aster 54-6 | 54.55 | 29.8 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.755 | 0.603 | 149 | 3,000 |
Aster 75-5 | 75.54 | 41.3 | 19 | 2.25 | 11.26 | 2.430 | 0.438 | 208 | 3,000 |
Aster 93-3 | 93.27 | 51 | 19 | 2.50 | 12.50 | 3.000 | 0.354 | 257 | 3,000 |
Aster 117 | 116.98 | 63.9 | 19 | 2.80 | 14.00 | 3.765 | 0.283 | 322 | 2000 |
Астер 148 | 148.01 | 80.9 | 19 | 3.15 | 15.75 | 4.765 | 0.224 | 407 | 2000 |
Астер 181-6 | 181.62 | 99.2 | 37 | 2.50 | 17.50 | 5.845 | 0.183 | 500 | 2000 |
Aster 228 | 227.83 | 124.5 | 37 | 2.80 | 19.60 | 7.340 | 0.146 | 627 | 2000 |
Астер 288 | 288.34 | 157.6 | 37 | 3.15 | 22.05 | 9.280 | 0.115 | 794 | 2000 |
Aster 366 | 366.22 | 200.1 | 37 | 3.55 | 24.85 | 11.785 | 0.0905 | 1,009 | 2500 |
Астер 570 | 570.22 | 311.6 | 61 | 3.45 | 31.05 | 18.360 | 0.0583 | 1,574 | 2000 |
AACSSR
Бүтээгдэхүүн: ган бэхжүүлсэн репрорлекторууд
Стандартууд: Allalwumolloy NFC 34- 125- 125
Зурах: Зүүн эрчим хүчний цахилгаан инженерчлэл

Designation | Болд Талбай | Даруу Хайлш Талбай | Тот. | Endial-tentent cu Талбай | Тоо | Ойролцоогоор. Нийт ди. | Nom. Шатах Ачих | Nom.dc Эсэргүүцэл 20 ℃ | Std. Жин | Std. Уртын хэмжээ | ||||
Болд | AL FLELOY | Ган импортын | Cabe Бэлхүүс. | |||||||||||
масгал | масгал | масгал | масгал | Үгүй | Үгүй | 0 | 0 | дуу | Ohm / km | кг / км | m ± 5% | |||
Phlox 37-7 | 9.42 | 28.27 | 37.69 | 15.4 | 3 | 2.00 | 9 | 2.00 | 4.3 | 8.3 | 2,360 | 1.17 | 155 | 4000 |
Phlox 59-7 | 21.99 | 37.7 | 59.69 | 20.6 | 7 | 2.00 | 12 | 2.00 | 6 | 10 | 4,560 | 0.88 | 276 | 4000 |
Phlox 75-5 | 27.83 | 47.71 | 75.54 | 26 | 7 | 2.25 | 12 | 2.25 | 6.75 | 11.25 | 5,770 | 0.695 | 348 | 3,000 |
Phlox 116-2 | 59.69 | 56.55 | 116.24 | 30.9 | 19 | 2.00 | 18 | 2.00 | 10 | 14 | 10,815 | 0.58 | 636 | 3,000 |
Phlox 147-1 | 75.54 | 71.57 | 147.11 | 39.1 | 19 | 2.25 | 18 | 2.25 | 11.25 | 15.75 | 13,685 | 0.466 | 802 | 3,000 |
Пастел 147-1 | 27.83 | 119.28 | 147.11 | 65.2 | 7 | 2.25 | 30 | 2.25 | 6.75 | 15.75 | 8,185 | 0.279 | 547 | 3,000 |
Phlox181-6 | 93.27 | 88.36 | 181.63 | 48.3 | 19 | 2.50 | 18 | 2.50 | 12.5 | 17.5 | 16,895 | 0.378 | 990 | 3,000 |
Пастел 181-6 | 34.36 | 147.26 | 181.62 | 80.5 | 7 | 2.50 | 30 | 2.50 | 7.5 | 17.5 | 10,120 | 0.227 | 675 | 3,000 |
Phlox 228 | 116.99 | 110.83 | 227.82 | 60.5 | 19 | 2.80 | 18 | 2.80 | 14 | 19.6 | 21,200 | 0.3 | 1,244 | 2000 |
Pastel 228 | 43.1 | 184.72 | 227.82 | 101 | 7 | 2.80 | 30 | 2.80 | 8.4 | 19.6 | 12,680 | 0.18 | 848 | 2000 |
Phlox 288 | 148.07 | 140.28 | 288.35 | 76.6 | 19 | 3.15 | 18 | 3.15 | 15.75 | 22.05 | 26,800 | 0.237 | 1,570 | 2000 |
Pastel 288 | 54.55 | 233.8 | 288.35 | 127.7 | 7 | 3.15 | 30 | 3.15 | 9.45 | 22.05 | 16,050 | 0.142 | 1,074 | 2000 |
Pastel 299 | 93.27 | 206.17 | 299.44 | 112.7 | 19 | 2.50 | 42 | 2.50 | 12.5 | 22.5 | 20,875 | 0.162 | 1,320 | 2000 |
Phlox 94-1 | 42.12 | 51.95 | 94.07 | 28.4 | 19 | 1.68 | 15 | 2.10 | 8.4 | 12.8 | 8,035 | 0.642 | 481 | 4000 |
Pastel412 | 85.95 | 325.72 | 411.67 | 178 | 19 | 2.40 | 32 | 3.60 | 12 | 26.4 | 20,830 | 0.103 | 1,593 | 2500 |
Биак
Бүтээгдэхүүн: Аллалинум хайлшны дамжуулагч
Стандартууд: ASTM B 399
Ердийн зураг:

Хуулө цааз | Талбай | Тэнцүү диаметртэй ACSR-ийн хэмжээ, сугалаа | Утасны дугааргүй диаметр | Ерөнхий Голч | Жин | Онн задгай Шатах Ачих | Стандарт Уртын хэмжээ | ||
Онн задгай | Жинхэнэ | ||||||||
Эрэгтэйжод цамц | масгал | AWG эсвэл MCM | Аль / ган | 0 | 0 | кг / км | Дугуй | М 5 | |
Эвгүй | 30.58 | 15.48 | 6 | 6/1 | 7 × 1.68 | 5.04 | 42.7 | 4.92 | 3,000 |
Үйл мэндийн | 48.69 | 24.71 | 4 | 6/1 | 7 × 2.12 | 6.35 | 68 | 7.84 | 3,000 |
Олонсар | 77.47 | 39.22 | 2 | 6/1 | 7 × 2.67 | 8.02 | 108 | 12.45 | 2000 |
Azzapa | 123.3 | 62.38 | 1/0 | 6/1 | 7 × 3.37 | 10.11 | 172 | 18.97 | 2000 |
Анахурын | 155.4 | 78.65 | 2/0 | 6/1 | 7 × 3.78 | 11.35 | 217 | 23.93 | 3,000 |
Нансес | 195.7 | 99.22 | 3/0 | 6/1 | 7 × 4.25 | 12.75 | 273 | 30.18 | 2500 |
Холбоо | 246.9 | 125.1 | 4/0 | 6/1 | 7 × 4.77 | 14.31 | 345 | 38.05 | 2000 |
Баттэ | 312.8 | 158.6 | 266.8 | 26/7 | 19 × 3.26 | 16.3 | 437 | 48.76 | 3,000 |
Камерон | 394.5 | 199.9 | 336.4 | 26/7 | 19 × 3.66 | 18.3 | 551 | 58.91 | 2500 |
Каро | 465.4 | 235.8 | 397.5 | 26/7 | 19 × 3.98 | 19.88 | 650 | 69.48 | 2000 |
Хонгор | 559.5 | 283.5 | 477 | 26/7 | 19 × 4.36 | 21.79 | 781 | 83.52 | 2000 |
Энэлсэн | 652.4 | 330.6 | 556.5 | 26/7 | 19 × 4.71 | 23.54 | 911 | 97.42 | 1500 |
Дуусах | 740.8 | 375.3 | 636 | 26/7 | 37 × 3.59 | 25.16 | 1,035 | 108.21 | 3,000 |
Схрей | 927.2 | 469.8 | 795 | 26/7 | 37 × 4.02 | 28.14 | 1,295 | 135.47 | 2500 |
Биак
Бүтээгдэхүүн: Аллалинум хайлшны дамжуулагч
Стандартууд: ASTM B 399
Ердийн зураг:

Талбай | Stranding ба утас диаметр | Ойролцоогоор. Ерөнхий Голч | Жин | Онн задгай Шатах Ачих | Нэрлэсэн dc Эсэргүүцэл 20 ℃ | Стандарт Уртын хэмжээ | |
Онн задгай | Жинхэнэ | ||||||
Awg эсвэл Эрэгтэйжод цамц | масгал | 0 | 0 | кг / км | Дугуй | Ohm / km | М 5 |
6 | 13.3 | 7 / 1.554 | 4.67 | 37 | 4.22 | 2.5199 | 3,500 |
4 | 21.15 | 7 / 1.961 | 5.89 | 58 | 6.71 | 1.5824 | 3,000 |
2 | 33.63 | 7 / 2.474 | 7.42 | 93 | 10.68 | 0.9942 | 2500 |
1/0 | 53.48 | 7 / 3.119 | 9.36 | 148 | 16.97 | 0.6256 | 2000 |
2/0 | 67.42 | 7 / 3.503 | 10.51 | 186 | 20.52 | 0.4959 | 3,500 |
3/0 | 85.03 | 7 / 3.932 | 11.8 | 234 | 25.86 | 0.3936 | 3,000 |
4/0 | 107.23 | 7 / 4.417 | 13.26 | 296 | 32.63 | 0.3119 | 2000 |
250 | 126.66 | 19 / 2.913 | 14.57 | 349 | 38.93 | 0.2642 | 2000 |
300 | 152.1 | 19 / 3.193 | 15.97 | 419 | 46.77 | 0.2199 | 3,000 |
350 | 177.35 | 19 / 3.447 | 17.24 | 489 | 52.25 | 0.1887 | 3,000 |
400 | 202.71 | 19 / 3.686 | 18.43 | 559 | 59.74 | 0.165 | 2500 |
450 | 228 | 19 / 3.909 | 19.55 | 629 | 67.19 | 0.1467 | 2000 |
500 | 253.35 | 19 / 4.120 | 20.6 | 698 | 74.64 | 0.1321 | 2000 |
550 | 278.6 | 37 / 3.096 | 21.67 | 768 | 83.8 | 0.1202 | 2000 |
600 | 303.8 | 37 / 3.233 | 22.63 | 838 | 91.38 | 0.1102 | 2000 |
650 | 329.25 | 37 / 3.366 | 23.56 | 908 | 97.94 | 0.1016 | 2000 |
