| Боломжийн байдал: | |
|---|---|
| Тоо хэмжээ: | |

NYY CABER нь олон давхаргын бүтцэд оновчтой гүйцэтгэлд зориулагдсан олон давхар бүтэцтэй байдаг.
| Давхаргын | материалын | функц |
|---|---|---|
| Conductor | Хатуу эсвэл судалтай зэс | Маш сайн цахилгаан дамжуулах чанар + механик хүч чадал |
| Тусгаарлал | Татах PSV | Цахилгаан тусгаарлагч, чийг, химийн эсэргүүцэл |
| Бөглөх | Татах PSV | Бүтцийн тогтвортой байдлыг хадгалж, дотоод шилжилтээс сэргийлнэ |
| Гаднах бүрээс | Татах PSV | Механик стресс, зэврэлт, хүрээлэн буй орчны хүчин зүйлсээс хамгаалах |
Дамжуулагчийн сонголтууд:
Хатуу дамжуулагч - хатуулаг шаарддаг хэрэглээнд тохиромжтой
Суваг дамжуулагч - гулзайлтын шаардлага бүхий суурилуулалтын уян хатан байдал
| Параметрийн | утга |
|---|---|
| Үнэлэгдсэн хүчдэл | 0.6/1 кВ |
| Ашиглалтын хамгийн их температур | 70°C |
| Богино залгааны температур | 160 ° C |
| Дагаж мөрдөх стандартууд | TSIEC60502, IEC 502, VDE0276-603, BS 6346 |
| мм⊃2; | Утасны диаметр. (мм) | Тусгаарлагчийн зузаан. (мм) | Бүрээсийн зузаан. (мм) | DC Res. (Ом/км) | Жин (кг/км) | Гүйдэл (А хоолой) | Гүйдэл (Агаар А) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.4 | 4.61 | 87.0 | 45 | 37 |
| 1х 6 | 2.68 | 1.0 | 1.4 | 3.08 | 109 | 57 | 48 |
| 1х10 | 7 × 1.32 | 1.0 | 1.4 | 1.83 | 166 | 78 | 66 |
| 1 × 16 | 7 × 1.68 | 1.0 | 1.4 | 1.15 | 234 | 103 | 89 |
| 1 × 25 | 7 × 2.19 | 1.2 | 1.4 | 0.727 | 341 | 137 | 118 |
| мм⊃2; | Утасны диаметр. (мм) | Тусгаарлагчийн зузаан. (мм) | Бүрээсийн зузаан. (мм) | DC Res. (Ом/км) | Жин (кг/км) | Гүйдэл (А хоолой) | Гүйдэл (Агаар А) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2х 1.5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 127 | 32 | 20 |
| 2х 2.5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 160 | 42 | 27 |
| 2 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 233 | 54 | 37 |
| 2х 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 295 | 68 | 48 |
| 2х10 | 7 × 1.32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 469 | 90 | 66 |
| 2х 16 | 7 × 1.68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 652 | 116 | 89 |
| мм⊃2; | Утасны диаметр. (мм) | Тусгаарлагчийн зузаан. (мм) | Бүрээсийн зузаан. (мм) | DC Res. (Ом/км) | Жин (кг/км) | Гүйдэл (А хоолой) | Гүйдэл (Агаар А) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 × 1.5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 148 | 26 | 18 |
| 3 × 2.5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 191 | 34 | 25 |
| 3 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 280 | 44 | 34 |
| 3х 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 361 | 56 | 43 |
| 3х10 | 7 × 1.32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 579 | 75 | 60 |
| 3 × 16 | 7 × 1.68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 820 | 98 | 80 |
| мм⊃2; | Утасны диаметр. (мм) | Тусгаарлагчийн зузаан. (мм) | Бүрээсийн зузаан. (мм) | DC Res. (Ом/км) | Жин (кг/км) | Гүйдэл (А хоолой) | Гүйдэл (Агаар А) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 1.5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 178 | 26 | 18 |
| 4х 2.5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 241 | 34 | 25 |
| 4 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 246 | 44 | 34 |
| 4х 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 456 | 56 | 43 |
| 4х10 | 7 × 1.32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 731 | 75 | 60 |
| 4х 16 | 7 × 1.68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 1036 | 98 | 80 |
| мм⊃2; | Утасны диаметр. (мм) | Тусгаарлагчийн зузаан. (мм) | Бүрээсийн зузаан. (мм) | DC Res. (Ом/км) | Жин (кг/км) | Гүйдэл (А хоолой) | Гүйдэл (Агаар А) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 × 1.5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 218 | 26 | 18 |
| 5 × 2.5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 285 | 34 | 25 |
| 5 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 375 | 44 | 34 |
| 5х 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 548 | 56 | 43 |
| 5х10 | 7 × 1.32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 891 | 75 | 60 |
| 5х 16 | 7 × 1.66 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 1276 | 98 | 80 |
| Хэрэглээний | тодорхойлолт |
|---|---|
| Доторх тохируулга | Арилжааны барилга, оффис, орон сууцны цогцолбор - эрчим хүчний тогтвортой хуваарилалт |
| Кабелийн суваг & Аж үйлдвэрийн үйлдвэрүүд | Машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын шаардлагыг тэсвэрлэдэг |
| Станцыг шилжүүлэх | Цахилгааны аюулгүй байдал, гүйцэтгэлд зориулсан бат бөх загвар |
| Газар доор суурилуулах | Механик гэмтлийн эрсдэл багатай тохиолдолд нэмэлт хамгаалалттай |
East Energy Electrical Engineering Co., Ltd (Хятад төвтэй) нь:
Цахилгаан системийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, борлуулалт, техникийн хөгжил
Цахилгаан инженерийн загвар
Эрчим хүч хадгалах төхөөрөмж барих, суурилуулах
Дэлхий даяарх үйлчлүүлэгчдэд зориулсан цогц дэмжлэг.